惠州市律师事务所2015年度检查考核结果公示
(第一批)
| 序号 | 律师事务所名称 | 考核结果 | 备注 |
| 1 | 广东通用律师事务所 | 合格 | |
| 2 | 广东力臣律师事务所 | 合格 | |
| 3 | 广东惠保律师事务所 | 合格 | |
| 4 | 广东点津律师事务所 | 合格 | |
| 5 | 广东卓凡律师事务所 | 合格 | |
| 6 | 广东东舟律师事务所 | 合格 | |
| 7 | 广东惠宏信律师事务所 | 合格 | |
| 8 | 广东百德律师事务所 | 合格 | |
| 9 | 广东标远律师事务所 | 合格 | |
| 10 | 广东尚典律师事务所 | 合格 | |
| 11 | 广东衡仁律师事务所 | 合格 | |
| 12 | 广东启鑫律师事务所 | 合格 | |
| 13 | 广东达伦律师事务所 | 合格 | |
| 14 | 广东金智律师事务所 | 合格 | |
| 15 | 广东惠泰律师事务所 | 合格 | |
| 16 | 广东广法律师事务所 | 合格 | |
| 17 | 广东海略律师事务所 | 合格 | |
| 18 | 广东法村律师事务所 | 合格 | |
| 19 | 广东凯扬律师事务所 | 合格 | |
| 20 | 广东江畔律师事务所 | 合格 | |
| 21 | 广东直信律师事务所 | 合格 | |
| 22 | 广东商盾律师事务所 | 合格 | |
| 23 | 广东鸿浩律师事务所 | 合格 | |
| 24 | 广东君路律师事务所 | 合格 | |
| 25 | 广东人为律师事务所 | 合格 | |
| 26 | 广东瀛仁律师事务所 | 合格 | |
| 27 | 广东泰伦律师事务所 | 合格 | |
| 28 | 广东广惠律师事务所 | 合格 | |
| 29 | 广东慧达律师事务所 | 合格 | |
| 30 | 广东伟伦律师事务所 | 合格 | |
| 31 | 广东金卓越律师事务所 | 合格 | |
| 32 | 广东指针律师事务所 | 合格 | |
| 33 | 广东宝晟律师事务所 | 合格 | |
| 34 | 广东汇和律师事务所 | 合格 | |
| 35 | 广东九韬律师事务所 | 合格 | |
| 36 | 广东鸿园律师事务所 | 合格 | |
| 37 | 广东伍邦律师事务所 | 合格 | |
| 38 | 广东凡恩律师事务所 | 合格 | |
惠州市律师事务所2015年度检查考核结果公示
(第二批)
| 序号 | 律师所名称 | 考核结果 | 备注 |
| 1 | 广东粤惠律师事务所 | 合格 | |
| 2 | 广东翔伟律师事务所 | 合格 | |
| 3 | 广东惠天好律师事务所 | 合格 | |
| 4 | 广东卓凡(仲恺)律师事务所 | 合格 | |
| 5 | 广东兆丰律师事务所 | 合格 | |
| 6 | 广东稳健律师事务所 | 合格 | |
| 7 | 广东日升律师事务所 | 合格 | |
| 8 | 广东铸铭律师事务所 | 合格 | |
| 9 | 广东万理通律师事务所 | 合格 | |
| 10 | 广东跨越律师事务所 | 合格 | |
| 11 | 广东天立律师事务所 | 合格 | |
| 12 | 广东创通顺达律师事务所 | 合格 | |
| 13 | 广东旭利律师事务所 | 合格 | |
| 14 | 广东宏兴律师事务所 | 合格 | |
| 15 | 惠城区公职律师事务所 | 合格 | |
| 16 | 惠阳区公职律师事务所 | 合格 | |
| 17 | 惠东县公职律师事务所 | 合格 | |
| 18 | 博罗县公职律师事务所 | 合格 | |
| 19 | 大亚湾区公职律师事务所 | 合格 | |
| 20 | 龙门县公职律师事务所 | 合格 | |